Aktualizace: 21.5.13 7:51
|
| DosTipy |
| 2012 | Vabank | 67 |
| 2011 | Vincentvega | 94 |
| 2010 | Lalu Zica | 88 |
| 2009 | sončo pončo | 79 |
| 2008 | Lalu Zica | 75 |
| 2007 | Lalu Zica | 78 |
| 2006 | vindobona | 71 |
| 2005 | vindobona | 70 |
| 2004 | maxolon | 86 |
| 2003 | nimaima | 55 |
| 2002 | Libuse | 62 |
| 2001 | Rebeka | 52 |
|
| Kurzové sázky |
| 2012 | Eva | 1,592,500 |
| 2011 | Troska | 2,344,250 |
| 2010 | paramessi | 2,455,000 |
| 2009 | Rosela | 2,080,000 |
| 2008 | Vabank | 2,237,373 |
| 2007 | nimaima | 2,181,250 |
| 2006 | Kopejtko | 2,656,875 |
| 2005 | nimaima | 2,106,500 |
| 2004 | kozo | 1,885,713 |
| 2003 | nimaima | 1,566,000 |
| 2002 | Palkac | 1,686,250 |
|
| Dražba |
| 2012 | pavelko30 | 438,650 |
| 2011 | Snoopy | 730,350 |
| 2010 | Staj Mongol | 1,662,100 |
| 2009 | BARTOSml | 840,000 |
| 2008 | Libor Apel. | 936,150 |
| 2007 | staj Tabera | 1,578,300 |
| 2006 | kozo | 533,250 |
| 2005 | szabkos | 1,828,000 |
| 2004 | Maravilla | 771,310 |
| 2003 | vkmoch | 1,286,550 |
|
| 5 hvězd |
| 2012 | temirkanov | 96 |
| 2011 | kapicka.rosi | 93 |
| 2010 | Tomík | 110 |
| 2009 | Naguiba | 125 |
| 2008 | petan | 112 |
| 2007 | janica | 96 |
| 2006 | Safi | 46 |
| 2005 | Vita | 181 |
| 2004 | peruan | 129 |
| 2003 | urban | 175 |
| 2002 | pasina | 158 |
|
| Bookmaker |
| 2012 | horsefreak | 10,513,605 |
| 2011 | jakobin | 6,169,599 |
|
|
|